Neuigkeiten & Presseinformationen
01.06.2023 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos hat erfolgreich den zweiten Ringversuch zur Berechnung der Standortgüte nach Inbetriebnahme (TR10) bestanden". |
17.02.2022 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos Ertragsindex Report 2022 – Ein unterdurchschnittliches Windjahr". |
16.12.2022 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos erhält Akkreditierung zur Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme (TR10)". |
16.12.2022 | anemos erlangt die Akkreditierung für die Bestimmung der Standortgüte gemäß Technischer Richtlinie 10 (TR10). |
26.09.2022 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos entwickelt den „Ertragsindex on demand“ und „PV-Index“". |
02.06.2022 | anemos hat den Ringversuch zur TR10: Standortgüte nach Inbetriebnahme erfolgreich bestanden. |
01.02.2022 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos Ertragsindex Report 2021 - Schwächstes Windjahr seit über 20 Jahren". |
10.08.2021 | Pressemitteilung herausgegeben: "Zur Windmesse HUSUM: enervis & anemos stellen optimierte Bewertungstools für Wind-Weiterbetrieb und Direktvermarktung vor". |
01.02.2021 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos Ertragsindex Report 2020 - der positive Trend setzt sich fort". |
07.12.2020 | Pressemitteilung herausgegeben: "anemos erstellt genaue Windkarten mit sehr hoher Auflösung für alle Bundesländer". |
09.04.2020 | anemos erhält das Siegel "Innovativ durch Forschung" vom Stifterverband. |
07.02.2020 | Pressemitteilung herausgegeben: "Der anemos Ertragsindex jetzt noch schneller verfügbar - europaweit bereits 10-12 Tage nach Monatsende". |
01.11.2019 | Das Verbundforschungsprojekt SunDAY mit anemos als Partner ist gestartet. |
06.08.2019 | Pressemitteilung herausgegeben: "Windatlas wird genauer - anemos erweitert Produktportfolio". |
22.03.2019 | anemos stellt neues Produkt "Windpotenzial" in awis zur Verfügung. |
28.01.2019 | anemos erhält den Zuschlag für das Projekt: "Bereitstellung eines präzisen, validierten und aufbereiteten Datensatzes, zur kurzfristigen Umsetzung eines Windatlas am Umweltbundesamt" |
28.08.2018 | Pressemitteilung herausgegeben: "Ausschreibungen und Wettbewerb: anemos stellt sich neuen Herausforderungen". Offizielle Screenshots von awis zur Pressemitteilung finden Sie hier. |
01.08.2018 | Neuer Skandinavien / Baltikum 10 km x 10 km Windatlas auf Basis der ERA5 Reanalysedaten jetzt verfügbar. |
01.07.2018 | Standortgenaue Ertragsberechnung inkl. Abschattungsverluste in awis. |
Kommende Veranstaltungen
05. - 07.11.2024 | 32. Windenergietage |
Downloads
Zeitschriftenartikel
Pressemitteilungen
Stellenausschreibungen
Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Windenergienutzung mit Sitz in Reppenstedt (3 km von Lüneburg entfernt).
Seit 1989 unterstützen wir unsere Kunden durch Forschung, Entwicklung und Beratung in allen meteorologischen Aspekten der Windenergienutzung.
Zur Zeit suchen wir für folgende Positionen Mitarbeiter (m/w/d)
Projektmanager (m/w/d) im Bereich Windenergie / Windgutachten
Projektmanager (m/w/d) im Bereich Schallgutachten, Schattenwurfprognosen sowie Extremwindgutachten
Projektmanager (m/w/d) im Bereich Windmessungen
Außerdem suchen wir studentische Hilfskräfte (m/w/d)
Als studentische Hilfskraft unterstützt Du das anemos-Team tatkräftig im Tagesgeschäft. Wir bieten:
- Arbeiten in einem kleinen, jungen Team mit netter Atmosphäre
- selbstständiges, eigenverantwortliches und flexibles Arbeiten
- auf Klausuren etc. wird selbstverständlich Rücksicht genommen
Details zu den Stellenangeboten sind in den folgenden Dokumenten zu finden.
Studentische Hilfskraft für den Bereich Windgutachten