News and press releases
01.06.2023 | Press release issued: "anemos hat erfolgreich den zweiten Ringversuch zur Berechnung der Standortgüte nach Inbetriebnahme (TR10) bestanden" (German). |
17.02.2022 | Press release issued: "anemos Ertragsindex Report 2022 – Ein unterdurchschnittliches Windjahr" (German). |
16.12.2022 | Press release issued: "anemos erhält Akkreditierung zur Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme (TR10)" (German). |
Sep 26 2022 | Press release issued: "anemos entwickelt den „Ertragsindex on demand“ und „PV-Index“ (German). |
Feb 1 2022 | Press release issued: "anemos Ertragsindex Report 2021 - Schwächstes Windjahr seit über 20 Jahren" (German). |
Aug 10 2021 | Press release issued: "Zur Windmesse HUSUM: enervis & anemos stellen optimierte Bewertungstools für Wind-Weiterbetrieb und Direktvermarktung vor" (German). |
Feb 1 2021 | Press release issued: "anemos Ertragsindex Report 2020 - der positive Trend setzt sich fort" (German). |
Dec 7 2020 | Press release issued: "anemos erstellt genaue Windkarten mit sehr hoher Auflösung für alle Bundesländer" (German). |
Apr 9 2020 | anemos has been awarded the seal "Innovative through research" by Stifterverband. |
Feb 7 2020 | Press release issued: "Der anemos Ertragsindex jetzt noch schneller verfügbar - europaweit bereits 10-12 Tage nach Monatsende" (German). |
Nov 1 2019 | The joint research project SunDAY with contribution of anemos is launched. |
Aug 6 2019 | Press release issued: "Windatlas wird genauer - anemos erweitert Produktportfolio" (German). |
Mar 22 2019 | anemos provides new product "Wind potential" in awis. |
Jan 28 2019 | anemos receives project surcharge: "Bereitstellung eines präzisen, validierten und aufbereiteten Datensatzes, zur kurzfristigen Umsetzung eines Windatlas am Umweltbundesamt" by the German Federal Environment Office. |
Aug 28 2018 | Press release issued: "Ausschreibungen und Wettbewerb: anemos stellt sich neuen Herausforderungen" (German). Official screenshots of awis related to the press release can be downloaded here. |
Aug 8 2018 | New Scandinavian / baltic wind atlas based on ERA5 reanalysis data now available. |
Jul 1 2018 | Site-specific energy yield calculation incl. wake losses in awis. |
Downloads
Publications
A wind atlas for Germany and the effect of remodeling | 2022 | Meteorologische Zeitschrift |
Electricity production by wind turbines as a means for the verification of wind simulations | 2019 | Meteorologische Zeitschrift |
Wind Climate Simulation over Complex Terrain and Wind Turbine Energy Output Estimation | 1999 | Theoretical and Applied Climatology |
- additional publications in German available - |