News and press releases
Feb 1 2021 | Press release issued: "anemos Ertragsindex Report 2020 – der positive Trend setzt sich fort (german)" (German). |
Dec 7 2020 | Press release issued: "anemos erstellt genaue Windkarten mit sehr hoher Auflösung für alle Bundesländer" (German). |
Apr 9 2020 | anemos has been awarded the seal "Innovative through research" by Stifterverband. |
Feb 7 2020 | Press release issued: "Der anemos Ertragsindex jetzt noch schneller verfügbar - europaweit bereits 10-12 Tage nach Monatsende" (German). |
Nov 1 2019 | The joint research project SunDAY with contribution of anemos is launched. |
Aug 6 2019 | Press release issued: "Windatlas wird genauer - anemos erweitert Produktportfolio" (German). |
Mar 22 2019 | anemos provides new product "Wind potential" in awis. |
Jan 28 2019 | anemos receives project surcharge: "Bereitstellung eines präzisen, validierten und aufbereiteten Datensatzes, zur kurzfristigen Umsetzung eines Windatlas am Umweltbundesamt" by the German Federal Environment Office. |
Aug 28 2018 | Press release issued: "Ausschreibungen und Wettbewerb: anemos stellt sich neuen Herausforderungen" (German). Official screenshots of awis related to the press release can be downloaded here. |
Aug 8 2018 | New Scandinavian / baltic wind atlas based on ERA5 reanalysis data now available. |
Jul 1 2018 | Site-specific energy yield calculation incl. wake losses in awis. |
Upcoming events
Mar 15 - 18 2021 | 12. Deutsche Klimatagung |
May 25 - 28 2021 | Wind Energy Science Conference, Hannover, Germany |
Jun 24 - 25 2021 | 13. Branchentag Windenergie NRW |
Sep 14 - 17 2021 | Husum Wind 2021 |
Nov 10 - 12 2021 | 29. Windenergietage |
Downloads
Publications
Electricity production by wind turbines as a means for the verification of wind simulations | 2019 | Meteorologische Zeitschrift |
Wind Climate Simulation over Complex Terrain and Wind Turbine Energy Output Estimation | 1999 | Theoretical and Applied Climatology |
- additional publications in German available - |