News and press releases
Apr 9 2020 | anemos has been awarded the seal "Innovative through research" by Stifterverband. |
Jul 2 2020 | Press release issued: "Der anemos Ertragsindex jetzt noch schneller verfügbar - europaweit bereits 10-12 Tage nach Monatsende" (German). |
Nov 1 2019 | The joint research project SunDAY with contribution of anemos is launched. |
Aug 6 2019 | Press release issued: "Windatlas wird genauer - anemos erweitert Produktportfolio" (German). |
Mar 22 2019 | anemos provides new product "Wind potential" in awis. |
Jan 28 2019 | anemos receives project surcharge: "Bereitstellung eines präzisen, validierten und aufbereiteten Datensatzes, zur kurzfristigen Umsetzung eines Windatlas am Umweltbundesamt" by the German Federal Environment Office. |
Aug 28 2018 | Press release issued: "Ausschreibungen und Wettbewerb: anemos stellt sich neuen Herausforderungen" (German). Official screenshots of awis related to the press release can be downloaded here. |
Aug 8 2018 | New Scandinavian / baltic wind atlas based on ERA5 reanalysis data now available. |
Jul 1 2018 | Site-specific energy yield calculation incl. wake losses in awis. |
Upcoming events
Dec 1 - 4 2020 | WindEnergy Hamburg |
Downloads
Publications
Electricity production by wind turbines as a means for the verification of wind simulations | 2019 | Meteorologische Zeitschrift |
Wind Climate Simulation over Complex Terrain and Wind Turbine Energy Output Estimation | 1999 | Theoretical and Applied Climatology |
- additional publications in German available - |